Descripción
Descripción general del producto: Multímetro digital Fluke 179 y kit de accesorios EDA2.
Los electricistas industriales trabajan en entornos difíciles. Es por eso que el multímetro digital Fluke 179 True-RMS se combina con un kit de sonda de prueba de resistencia industrial en un estuche suave y compacto.
El multímetro digital Fluke 179 True-rms es la herramienta de solución de problemas estándar de la industria para sistemas eléctricos y electrónicos. La sonda de temperatura multímetro digital integrada 80BK-A incluida elimina la necesidad de llevar un termómetro separado. Puede colgar su medidor donde sea fácil de ver con el colgador de medidor magnético TPAK ToolPak ™, incluido en el kit. El estuche de transporte suave C35 que mantiene todo listo para llevar con usted incluye tres accesorios SureGrip ™
Cables de prueba aislados TL224
Pinzas de gancho AC280
Sondas de prueba electrónicas TL910
Las funciones de medición correctas.
El 179 es un multímetro de verdadero valor eficaz, que proporciona mediciones precisas de hasta:
1000 V CA / CC;
10 A ac / dc;
Resistencia a 50 MΩ;
Capacitancia a 10,000 μF,
Frecuencia a 100 kHz;
Temperatura de -40 ° C a 400 ° C (-40 ° F a 752 ° F).
El medidor ofrece rangos manuales y automáticos, retención de pantalla, retención automática y grabación mínima / máxima promedio. La gran pantalla digital retroiluminada es fácil de ver en áreas oscuras e incluye un gráfico de barras analógico para ver las tendencias o señales inestables.
Especificaciones: Fluke 179 Digital Multimeter and EDA2 Accessories Kit
Specifications | ||
Voltage DC | Accuracy1 | ±(0.09% + 2) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Voltage AC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Current DC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10 A | |
Current AC | Accuracy1 | ±(1.5% + 3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10 A | |
Resistance | Accuracy1 | ±(0.9% + 1) |
Max. resolution | 0.1 Ω | |
Maximum | 50 MΩ | |
Capacitance | Accuracy1 | ±(1.2% + 2) |
Max. resolution | 1 nF | |
Maximum | 10,000 µF | |
Frequency | Accuracy1 | ±(0.1% + 1) |
Max. resolution | 0.01 Hz | |
Maximum | 100 kHz | |
Temperature | Accuracy1 | ±(1.0% + 10) |
Max. resolution | 0.1°C | |
Range | -40°C / 400°C | |
1. Accuracies are best accuracies for each function | ||
Environmental Specifications | ||
Operating temperature | -10°C to +50°C | |
Storage temperature | -30°C to +60°C | |
Humidity (without condensation) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C -50°C) |
|
Safety Specifications | ||
Overvoltage category | EN 61010-1 to 1000 V CAT III EN 61010-1 to 600 V CAT IV |
|
Agency approvals | UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
Mechanical and General Specifications | ||
Size | 43 x 90 x 185 mm | |
Weight | 420 g | |
Warranty | Lifetime | |
Battery life | Alkaline ~200 hours typical, without backlight |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.