Descripción
Descripción general del producto: Multímetro digital Fluke 116
Todo lo necesario en un medidor de climatización
El multímetro digital Fluke 116 permite realizar medidas de temperatura y microamperios, y tiene todo lo necesario para solucionar de forma rápida cualquier problema en sistemas de climatización y en todo tipo de sensores de llama. El Fluke 116 mide resistencia, continuidad, frecuencia y capacidad. Los multímetros Fluke 116 han superado pruebas independientes de uso seguro en entornos de CAT III 600 V.
Especificaciones: Multímetro digital Fluke 116
Especificaciones | ||
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
Protección contra sobretensiones | Tensión de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, grado 2 de contaminación | |
Pantalla | Digital: 6.000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo | |
Gráfico de barras | 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo | |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a 60 °C | |
Tipo de batería | Alcalina de 9 voltios, NEDA 1604A/IEC 6LR61 | |
Duración de la batería | 400 horas, sin usar retroiluminación | |
Especificaciones de precisión | ||
Milivoltios CC | Rango/resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Precisión | ±([% de lectura] + [cuentas]): 0,5 % + 2 | |
Tensión de CC | Rango/resolución | 6,000 V/0,001 V 60,00 V/0,01 V 600,00 V/0,1 V |
Precisión | ±([% de lectura] + [cuentas]): 0,5 % + 2 | |
Detección de voltios automática | Rango/resolución | 600,0 V/0,1 V |
Precisión | 2,0 % + 3 (CC, de 45 Hz a 500 Hz) 4,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
|
Milivoltios¹ de CA de verdadero valor eficaz | Rango/resolución | 600,0 mV/0,1 mV |
Precisión | 1,0 % + 3 (CC, de 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
|
Voltios¹ de CA de verdadero valor eficaz | Rango/resolución | 6,000 V/0,001 V 60,00 V/0,01 V 600,0 V/0,1 V |
Precisión | 1,0 % + 3 (CC, de 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
|
Continuidad | Rango/resolución | 600 Ω/1 Ω |
Precisión | La señal acústica se activa si <20 Ω y se desactiva si >250 Ω; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 μs o de mayor duración. |
|
Ohmios | Rango/resolución | 600,0 Ω/0,1 Ω 6,000 kΩ/0,001 kΩ 60,00 kΩ/0,01 kΩ 600,0 kΩ/0,1 kΩ 6,000 MΩ/0,001 MΩ |
Precisión | 0,9 % + 1 | |
Rango/Resolución | 40,00 MΩ/0,01 MΩ | |
Precisión | 5 % + 2 | |
Comprobación de diodos | Rango/resolución | 2,00 V/0,001 V |
Precisión | 0,9 % + 2 | |
Capacidad | Rango/resolución | 1.000 nF/1 nF 10,00 μF/0,01 μF 100,0 μF/0,1 μF 9.999 μF/1 μF De 100 μF a 1.000 μF |
Precisión | 1,9 % + 2 | |
Rango/Resolución | >1.000 μF | |
Precisión | 5 % + 20 % | |
Capacidad Lo-Z | Rango | De 1 nF a 500 μF |
Precisión | 10 % + 2 normal | |
Temperatura² (termopar tipo K) |
Rango/resolución | De -40 °C a 400 °C/0,1 °C |
Precisión | 1 % + 10² | |
Rango/Resolución | De -40 °F a 752 °F/0,2 °F | |
Precisión | 1 % + 18² | |
μA de CA de verdadero valor eficaz (de 45 a 500 Hz) | Rango/resolución | 600,0 μA/0,1 μA |
Precisión | 1,5 % + 3 | |
CC μA | Rango/resolución | 600,0 μA/0,1 μA |
Precisión | 1,0 % + 2 | |
Hz (entrada en V o A)² | Rango/resolución | 99,99 Hz/0,01 Hz 999,9 Hz/0,1 Hz 9,999 kHz/0,001 Hz 50,00 kHz/0,01 Hz |
Precisión | 0,1 % + 2 | |
1. Todos los rangos de tensión de CA salvo Auto-V/LoZ están especificados desde el 1 % al 100 % del rango. Auto-V/LoZ se especifica desde 0,0 V. 2. La incertidumbre de la temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar. 3. La frecuencia está acoplada a CA, de 5 Hz a 50 kHz para tensión de CA. La frecuencia está acoplada a CC, de 45 Hz a 5 kHz para corriente de CA. 4. Rango de temperaturas/resolución: de -4,4 °C a 400 °C/-17,6 °C. |
||
Especificaciones mecánicas y generales | ||
Dimensiones | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 pulgadas) | |
Peso | 550 g | |
Garantía | 3 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.