Descripción
Características
Peso (gr) | 725 |
Alimentación | 1 x 9V 6F22 |
Temperatura | 0ºC a + 50ºC |
visualización | Doble LCD / 9999 cuentas |
Dimensiones (mm) | 178 x 74 x 33 mm |
pantalla retroiluminada | sí |
Retención de lectura | sí |
Auto-off | sí |
Valor maximo medido | sí |
sensor | hélice |
Selección ° C / ° F | sí |
MAX / MIN / AVG | sí |
velocidad del aire | 0,40 a 30 m / s / de 1,4 a 108 kmh / de 80 a 5900ft / min / 0,9 a 67 mph / 0,8 a 58knots |
Medición de flujo de aire | 0 a 9999m³ / min |
área | 0 a 999,9m² |
pantalla dual | sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.